特点
性能优异,满足室内不同需求
紧套结构,又有优异的剥离性能
芳纶加强,有优良的抗拉性能
护套材料:LSZH
参考标准
YD/T 1258.4
机械性能 | 抗拉力(长期) | 220N |
抗拉力(短期) | 660N | |
抗压力(长期) | 300(N/100mm) | |
抗压力(短期) | 1000(N/100mm) | |
弯曲半径(动态) | 20OD(OD:光缆直径) | |
弯曲半径(静态) | 10OD(OD:光缆直径) | |
工作温度 | -20℃~60℃ | |
光学性能 | 衰减(dB/Km) | ≤0.36(9/125um,1310nm) |
≤0.22(9/125um,1550nm) | ||
≤3.0(50/125um,850nm) | ||
≤1.5(50/125um,1300nm) |