特点
PE护套,良好的机械物理特性
缆芯阻水油膏,良好的阻水特性
平行钢丝,优良的抗拉性能
双面涂塑钢带,避免挤压、鼠啮危害
管道、非自承式架空敷设
参考标准
YD/T 769
机械性能 | 抗拉力(长期) | 600N |
抗拉力(短期) | 1500N | |
抗压力(长期) | 300(N/100mm) | |
抗压力(短期) | 1000(N/100mm) | |
弯曲半径(动态) | 20OD(OD:光缆直径) | |
弯曲半径(静态) | 10OD(OD:光缆直径) | |
工作温度 | -40℃~60℃ | |
光学性能 | 衰减(dB/Km) | ≤0.36(9/125um,1310nm) |
≤0.22(9/125um,1550nm) | ||
≤3.0(50/125um,850nm) | ||
≤1.5(50/125um,1300nm) |